Grupos de disciplinas
![]() | Disciplinas |
![]() | Pré-Escolar | ||
| Jardim de Infância da Malagueira | ![]() ![]() ![]() | ||
| Jardim de Infância Cruz da Picada | ![]() ![]() ![]() | ||
| Jardim de Infância Valverde | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1º Ciclo | ||
| EB1- Malagueira | ![]() ![]() ![]() | ||
| EB1-Valverde | ![]() ![]() ![]() | ||
| EB1 Vista Alegre | ![]() ![]() ![]() | ||
| EB1- Sra Glória | ![]() ![]() ![]() | ||
| EB1 - Cruz da Picada | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2º Ciclo | ||
| Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza | ![]() ![]() ![]() | ||
| História e Geografia de Portugal | ![]() ![]() ![]() | ||
| EV/ ET | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Musical | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ed.Física | ![]() ![]() ![]() | ||
| EMRC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3º Ciclo | ||
| CFQ | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Física | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| EMRC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Francês | ![]() ![]() ![]() | ||
| Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| História | ![]() ![]() ![]() | ||
| Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| TIC 7º Ano | ![]() ![]() ![]() | ||
| TIC 8º Ano | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Coordenação Diretores de Turma | ||
| Coordenação de Diretores de Turma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Oficina Pedagógica | ||
| Oficina Pedagógica | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AEC | ||
| AEC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Orgãos e Estruturas de Orientação Educativa |
![]() | Departamentos | ||
| Departamento de Expressões | ![]() ![]() ![]() | ||
| Departamento de Matemática e Ciências Experimentais | ![]() ![]() ![]() | ||
| Departamento Ciências Sociais e Humanas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Departamento de Línguas | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Direção da Escola | ||
| Direção da Escola | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serviços Administrativos |
![]() | Conselho Geral | ||
| Conselho Geral | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Avaliação Interna | ||
| Avaliação Interna | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Segurança | ||
| Coordenação de Segurança | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Alquimia dos Projetos |
![]() | Promo Saúde | ||
| PromoSaude | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Desporto Escolar | ||
| Educação Fisica - Geral | ![]() ![]() ![]() | ||
| Actividades Rítmicas Expressivas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Badmington | ![]() ![]() ![]() | ||
| Desporto Escolar | ![]() ![]() ![]() | ||
| Natação | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ténis de Mesa | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fitnessgram | ||
| Fitnessgram | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TeenRock | ||
| TeenRock | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Plano Nacional de Leitura | ||
| Plano Nacional de Leitura | ![]() ![]() ![]() |
![]() | BE/CRE | ||
| BE/CRE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eco Escolas | ||
| Eco Escolas | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Plano Inclusão | ||
| Plano de Inclusão | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PTE |
![]() | PTE | ||
| PTE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Educação Especial |
![]() | Geral | ||
| Geral | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 910 | ||
| Multideficiência | ![]() ![]() ![]() | ||
| Perturbações do Espectro do Autismo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Espelho.meu | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 920 | ||
| Ensino Bilingue para Alunos Surdos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Centro de Recursos TIC | ||
| Centro de Recursos TIC para a Educação Especial de Évora | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serviços |
![]() | Critérios de Avaliação e Planificações | |
| Planificações | ![]() ![]() ![]() | |
| Critérios de Avaliação | ![]() ![]() ![]() |




